CNRS Délégation Régionale Hauts-de-France : appels d'offres et marchés publics
13 appels d'offres ouverts – Nord (59). 17 marchés attribués sur 12 mois, pour 6,37 M€. SIRET 180 089 013 03894.
Annonces ouvertes
13
Publiées sur 12 mois
14
Attribués sur 12 mois
17
Montant médian attribué
167 k€
Appels d'offres ouverts
-
J-26 nov.
-
J-59 nov.
160 k€
-
J-59 nov.
-
J-59 nov.
-
J-812 nov.
-
J-913 nov.
-
J-1216 nov.
-
J-1216 nov.
-
J-1317 nov.
-
J-1317 nov.
-
J-2630 nov.
-
J-282 déc.
-
J-304 déc.
Marchés attribués sur 12 mois
données essentielles de la commande publique| Objet | Montant | Notifié le |
|---|---|---|
| Acquisition, livraison et installation d’un évaporateur par canon à électrons avec SAS de chargement | 520 k€ | 8 octobre 2026 |
| Le besoin porte sur l’acquisition d’une microsonde électronique à haute résolution spatiale pour analyser les éléments du lithium à l’uraniu | 1,5 M€ | 16 juillet 2026 |
| Acquisition d'un système complet de compression d’hélium gazeux sur le site IEMN associé à des réservoirs de stockage du gaz à 200 bars (Lot | 550 k€ | 4 juin 2026 |
| Acquisition d'un système complet de compression d’hélium gazeux sur le site IEMN associé à des réservoirs de stockage du gaz à 200 bars (Lot | 253 k€ | 28 mai 2026 |
| Acquisition d'un système complet de compression d’hélium gazeux sur le site IEMN associé à des réservoirs de stockage du gaz à 200 bars (Lot | 17 k€ | 22 mai 2026 |
| Le présent marché a pour objet la fourniture et l’installation d’un spectromètre Raman à transformée de Fourier (FT Raman) qui viendra compl | 167 k€ | 17 février 2026 |
| Acquisition d’un spectromètre infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) couplé à un spectromètre de masse (MS) pour l’analyse (identificat | 155 k€ | 23 janvier 2026 |
| INX Afin d’accueillir un nouveau cluster de fabrication de batteries au lithium, l'Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanot | 109 k€ | 14 janvier 2026 |
| INX Afin d’accueillir un nouveau cluster de fabrication de batteries au lithium, l'Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanot | 38 k€ | 23 décembre 2025 |
| INX Afin d’accueillir un nouveau cluster de fabrication de batteries au lithium, l'Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanot | 34 k€ | 23 décembre 2025 |
Consultations récentes, closes
Répondre à CNRS Délégation Régionale Hauts-de-France avec Tandao
Tandao lit le dossier de chaque consultation (budget, critères, pièces, visite), vérifie si votre entreprise peut répondre seule ou en groupement et rédige une première version du mémoire technique.
Votre prochain marché est peut‑être publié ce matin.
Toutes les annonces de votre métier, le verdict « Pouvez-vous répondre ? » et les partenaires pour y aller à plusieurs.