EPA / ENSTA Campus Brest : appels d'offres et marchés publics
5 appels d'offres ouverts – Finistère (29). 16 marchés attribués sur 12 mois, pour 2,34 M€. SIRET 197 500 036 00037.
Annonces ouvertes
5
Publiées sur 12 mois
5
Attribués sur 12 mois
16
Montant médian attribué
66 k€
Appels d'offres ouverts
-
J-95 nov.
Montant non publié
-
J-1410 nov.
Montant non publié
-
J-2723 nov.
Montant non publié
-
J-2925 nov.
Montant non publié
-
J-2925 nov.
Montant non publié
Marchés attribués sur 12 mois
données essentielles de la commande publique| Objet | Montant | Notifié le |
|---|---|---|
| INX Le présent marché a pour objet les prestations à réaliser dans le cadre de la maintenance et de l’entretien préventif et curatif des équ | 80 k€ | 11 mai 2026 |
| INX Travaux de modernisation des sous-stations des bâtiments A, E et J de l'ENSTA Campus de Brest.\n1 Tranche Ferme et 2 tranches Optionnell | 142 k€ | 19 mars 2026 |
| INX Travaux de modernisation des sous-stations des bâtiments A, E et J de l'ENSTA Campus de Brest.\n1 Tranche Ferme et 2 tranches Optionnell | 274 k€ | 18 mars 2026 |
| Le présent marché a pour objet de trouver une entreprise susceptible de fournir une prestation d’ingénierie pour l’étude et la conception d’ | 143 k€ | 16 mars 2026 |
| INX Le présent marché a pour objet la fourniture, la pose et la mise en service d’un ensemble de systèmes audiovisuels permettant de répondr | 999 k€ | 17 février 2026 |
| INX Le présent marché a pour objet l’évolution de la chambre anéchoïque située à l’ENSTA Campus de Brest. Cette évolution comprend la faradi | 18 k€ | 23 décembre 2025 |
| INX Le présent marché a pour objet l’évolution de la chambre anéchoïque située à l’ENSTA Campus de Brest. Cette évolution comprend la faradi | 236 k€ | 23 décembre 2025 |
| INX Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un tour CNC axe Y. Cet équipement est destiné à être utilisé dans le cadre de prototypage | 106 k€ | 22 décembre 2025 |
| Travaux de rénovation de l'amphithéâtre n°2 (Bâtiment A) de l'ENSTA Campus de Brest - Mobiliers fixes | 106 k€ | 18 décembre 2025 |
| Travaux de rénovation de l'amphithéâtre n°2 (Bâtiment A) de l'ENSTA Campus de Brest - Panneaux acoustiques | 22 k€ | 17 décembre 2025 |
Répondre à EPA / ENSTA Campus Brest avec Tandao
Tandao lit le dossier de chaque consultation (budget, critères, pièces, visite), vérifie si votre entreprise peut répondre seule ou en groupement et rédige une première version du mémoire technique.