Territoire d'Energie Isère (38) : appels d'offres et marchés publics
2 appels d'offres ouverts – Isère (38). 10 marchés attribués sur 12 mois, pour 1,5 M€. SIRET 253 804 025 00042.
Annonces ouvertes
2
Publiées sur 12 mois
2
Attribués sur 12 mois
10
Montant médian attribué
168 k€
Appels d'offres ouverts
-
J-330 oct.
Montant non publié
-
J-95 nov.
66,61 M€
Marchés attribués sur 12 mois
données essentielles de la commande publique| Objet | Montant | Notifié le |
|---|---|---|
| SATOLAS ET BONCE / Enfouissement BT TEL chemin de pré dinay | 201 k€ | 28 juillet 2026 |
| CONTROLE DES OPERATIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE DANS LE CADRE DE LEUR VALORISATION EN CEE | 215 k€ | 23 mars 2026 |
| MISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS SOUMISES AnINSPECTIONS OBLIGATOIRES DANS LE CADRE DE LEUR VALORIS | 215 k€ | 23 mars 2026 |
| FOURNITURE EXPLOITATION MAINTENANCE PLATEFORME SUPERVISION IOT | 75 k€ | 9 mars 2026 |
| LOT 1: EXPLOITATION, MAINTENANCE ET SUPERVISION D’UNE PLATEFORME D’EXPLOITATION DE DONNEES LIEES A L’INTERNET DES OBJETS - Exploitation, mai | 75 k€ | 9 mars 2026 |
| FOURNITURE EXPLOITATION MAINTENANCE SUPERVISION IOT | 135 k€ | 6 mars 2026 |
| LOT 2: FOURNITURE ET INSTALLATIONS D'OBJETS CONNECTES ET PRESTATIONS ASSOCIEES - Exploitation, maintenance et supervision d'une plateforme d | 135 k€ | 6 mars 2026 |
| MISE A DISPOSITION ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL DE SUIVI ENERGETIQUE ET DE CONSOMMATIONS | 52 k€ | 12 décembre 2025 |
| DIAGNOSTIS ECLAIRAGE PUBLIC | 200 k€ | 5 décembre 2025 |
| Diagnostics éclairage public 2026 | 200 k€ | 5 décembre 2025 |
Répondre à Territoire d'Energie Isère (38) avec Tandao
Tandao lit le dossier de chaque consultation (budget, critères, pièces, visite), vérifie si votre entreprise peut répondre seule ou en groupement et rédige une première version du mémoire technique.